


Die CBR-80 verfügt innerhalb der CBR-Baureihe über den größten Arbeitsbereich. Aufgrund der langen X-Brücke eignet sich diese Maschine eher für leichtere Arbeiten. Sie ist das Vorzugsgerät der Modellbauer, und wird gerne für Gravuren oder 3D-Scanning gewählt. Fräsen in leichteren Materialien ist problemlos möglich; für das Fräsen dickerer Aluminiumteile eignet sie sich allerdings weniger gut. Die Vielzahl an Zubehör und die leicht bedienbare Software machen aus dieser Maschine eine multifunktionale Arbeitsstation.
| • Oberflächen-Maße (BxTxH) | 730 (x) x 930 (y) x 119 (y) mm |
| • Max. Arbeitsoberfläche | 600 (x) x 800 (y) x 100 (z) |
| • Schnittstelle | Seriell |
| • Abmessungen (BxTxH) | 753 (b) x 983 (t) x 468 (h) mm |
| • Umgebungstemperatur | 5 - 40 °C ( 41 - 104 °F) |
| • Feuchtigkeit | 35 - 80 % |
| • Speisung | 120/240 V, 50 - 60 Hz |
| • X/Y/Z lineares System | MultiStab-Führungen |
| • X/Y/Z Antrieb | Hybridmotoren |
| • Positioniergeschwindigkeit | 90 mm/sec (3,543"/sec) |
| • Mechanische Auflösung | 0,0075 mm |
| • Softwareauflösung | 0,025 mm |
Die technischen Daten sind Richtwerte und dürfen ohne Vorankündigung verändert werden!


