


La CBR-80 affiche la plus grande zone de travail de la série CBR. En raison de son grand axe des X, cette machine convient mieux pour les travaux plus légers. Elle est beaucoup utilisée par les créateurs de maquettes pour graver ou scanner en 3D. Fraiser dans des matériaux plus légers ne constitue aucun problème, mais cette machine conviendra moins pour fraiser dans de l’aluminium épais par exemple. Les nombreux accessoires et le logiciel facile à utiliser font de cette machine une station de travail multifonctions.
| • Dimensions de la surface (lxpxh) | 730 (x) x 930 (y) x 119 (y) mm |
| • Surface de travail max. | 600 (x) x 800 (y) x 100 (z) |
| • Interface | Serielle |
| • Dimensions (lxpxh) | 453 (l) x 583 (p) x 468 (h) mm |
| • Température ambiante | 5 - 40 °C ( 41 - 104 °F) |
| • Humidité | 35 - 80 % |
| • Alimentation | 120/240 V, 50 - 60 Hz |
| • Système linéaire X/Y/Z | Guides MultiStab |
| • Entraînement X/Y/Z | Moteurs Hybrides |
| • Vitesse de positionnement | 90 mm/sec (3,543"/sec) |
| • Résolution mécanique | 0,0075 mm |
| • Résolution du logiciel | 0,025 mm |
Les caractéristiques techniques sont indicatives et sont adaptées sans préavis !


